荆门房地产信息网--荆门房网--荆门房产网
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
个人 中天街,九州宾馆对面 中心城区 3室1厅1卫 90 0 2008-8-22  
中介公司 新一佳附近 中心城区 1室1厅1卫 30 300 2008-8-20  
个人 象山四路 中心城区 2室2厅1卫 126 800 2008-8-19 
个人 石化小区 中心城区 2室1厅1卫 60 500 2008-8-18  
个人 关公圆 荆门郊县 2室2厅1卫 102 9.8 2008-8-17  
个人 海慧中学家属区 中心城区 2室2厅1卫 85 600 2008-8-17 
个人 北门路 中心城区 2室半1厅1卫 80 550 2008-8-17 
个人 宏愿市场水产路月亮湖小区 中心城区 3室2厅1卫 115 500 2008-8-16  
个人 水产路月亮湖小区 中心城区 3室2厅1卫 115 500 2008-8-16  
个人 天香国际 中心城区 4室2厅2卫 150多 面议 2008-8-15  
个人 市广播电台院内 中心城区 2室2厅1卫 90 800 2008-8-15  
个人 荆富公寓 中心城区 3室2厅2卫 128 700/月 2008-8-14  
个人 文化宫附近,大桥小学 中心城区 2室2厅1卫 90 0 2008-8-14 
个人 华侨大厦院内 中心城区 3室1厅1卫 97 1200 2008-8-13  
个人 车站路 中心城区 3室1厅1卫 90 350 2008-8-10  
个人 附图 天鹅广场附近三室二 中心城区 3室2厅1卫 120 600 2008-8-10  
个人 荆富公寓 中心城区 3室2厅2卫 128 700/月 2008-8-10  
个人 平华新村 南城区 1室1厅1卫 38 220 2008-8-7  
个人 平华新村 南城区 1室1厅1卫 28 150 2008-8-7  
个人 掇刀名泉小区 南城区 2室2厅1卫 92 380 2008-8-7  
个人 市政府 中心城区 2室2厅1卫 95 1000 2008-8-7  
个人 金宁小区 中心城区 3室2厅2卫 130 800 2008-8-7  
个人 附图 天鹅广场附近三室 中心城区 3室2厅1卫 120 600 2008-8-6  
个人 华侨大厦 中心城区 3室2厅2卫 150 1800 2008-8-6  

当前页次:1/22  22  520条记录  每页显示24     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c) 2006 荆门房地产信息网 All rights reserved.
版权所有:荆门房地产信息网 QQ:419867034
  沪ICP备08001891号