荆门房地产信息网--荆门房网--荆门房产网
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 年轻人买房要考虑五大
· 曝光售楼小姐卖房黑幕
· 荆门城区购买私人建房
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
个人 城南新区 3室2厅1卫 100 ~ 110 8 ~ 12 2008-8-27  
个人 林业局 3室2厅2卫 110 ~ 130 20 ~ 40 2008-8-7  
个人 石化月亮湖小区小八型住房 2室1厅1卫 45 ~ 60 4 ~ 7 2008-8-6  
个人 城南新区 或 城区 2室2厅1卫 88 ~ 110 9 ~ 11 2008-8-5  
个人 苏板桥附近 3室1厅1卫 100 ~ 120 15 ~ 20 2008-7-28  
个人 城区 其他 70 ~ 150 4 ~ 18 2008-7-25  
个人 不限 1室1厅1卫 30 ~ 70 3 ~ 9 2008-7-23  
个人 荆门城区 3室1厅1卫 90 ~ 260 面议 ~ 面议 2008-7-11 
个人 不限 2室2厅1卫 80 ~ 100 6 ~ 8 2008-7-4  
个人 最好泉口一带、象山二路一 4室2厅2卫 100 ~ 150 15 ~ 20 2008-7-3  
个人 天香国际大厦 3室2厅1卫 100 ~ 130 20 ~ 40 2008-6-25  
个人 城区和石化小区均可 2室半1厅1卫 50 ~ 100 5 ~ 10 2008-6-20  
个人 荆门大学附近 4室2厅2卫 120 ~ 200 15 ~ 20 2008-6-8  
个人 石化 2室1厅1卫 50 ~ 60 6 ~ 9 2008-6-7  
个人 不限 1室1厅1卫 30 ~ 50 4 ~ 6 2008-6-6  
个人 天香国际 其他 108 ~ 178 35 ~ 55 2008-6-3  
个人 文峰小区 2室2厅1卫 85 ~ 120 20 ~ 25 2008-6-1  
个人 金虾路 2室2厅1卫 1 ~ 1 1 ~ 1 2008-5-30  
个人 丁香园 3室2厅2卫 125 ~ 135 22 ~ 24 2008-5-26  
个人 文峰小区 3室2厅2卫 80 ~ 130 16 ~ 25 2008-5-26  
个人 海慧转盘附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 5 ~ 12 2008-5-25 
个人 一类、二类、三类地段 3室2厅1卫 90 ~ 120 10 ~ 20 2008-5-20  
个人 荊門城區 4室2厅2卫 160 ~ 180 208000 ~ 234000 2008-5-19  
不限 ~ ~ 2008-5-17  
个人 LkaCKLflaI 3室1厅1卫 rvYNXEsCnTLiy ~ tBdAtEJjkEqTsTTTB TZvUznwoaEiZlRtIgOO ~ CbZakgtZnMCNz 2008-5-17  

当前页次:1/10  10  238条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c) 2006 荆门房地产信息网 All rights reserved.
版权所有:荆门房地产信息网 QQ:419867034
  沪ICP备08001891号